Ausstattung | Marke | [g] | Anmerkung |
Am Körper | 1926 | ||
Distance Carbon Z Stöcke | Black Diamond | 285 | |
Sonnenbrille | Julbo | 100 | |
Unterhose | Mons Royale | 38 | Merino |
BH | Mons Royale | 81 | Merino |
Hose Zip-Off | Skinfit | 320 | 220g die kurze Zip-Off Hose |
Tshirt | Northland Professional | 72 | Merino |
Weste | Ortovox | 280 | Merino, 1 Stück |
Socken | Icebreaker | 50 | Merino |
Wanderschuhe | La Sportiva | 610 | Bushido |
Uhr | Suunto | 90 | |
Rucksack | 563 | ||
Attila | Hyberg | 530 | |
Rucksackliner | TLD | 33 | |
(Wechsel)Kleidung | 1673 | ||
Hose, kurz | Skinfit | 120 | |
Unterhose, lang | Super Natural | 100 | Merino, 1 Stück, 3/4 |
Unterhose, normal | Mons Royale | 76 | Merino, 2 Stück |
Socken | Icebreaker | 50 | Merino, 1 Paar |
Regenhose | Raidlight | 100 | |
Tank Top | Icebreaker | 70 | Merino, 1 Stück |
Tshirt | Northland Professional | 95 | Merino, 1 Stück |
Langarmshirt | Super Natural | 80 | Merino, 1 Stück |
Fingerhandschuhe | Dynafit | 50 | |
Handschuhe, Fäustlinge, wasserdicht | skinfit | 60 | Überhandschuhe, stark wasserabweisend |
Schlauchtuch | Buff | 32 | Merino, 1 Stück |
Mütze | Arc'teryx | 61 | Merino, 1 Stück |
Stirnband | Ortovox | 21 | Merino, 1 Stück |
Sonnenhut | Dynafit | 28 | |
Regen/Windjacke | Dynafit | 430 | 3L, verklebte Nähte |
Isolationsjacke (Kunstfaser) | Arc'teryx | 300 | Atom LT Hoody |
Ausrüstung | 510 | ||
FlipFlops | Lizard | 150 | RollUp |
Spikes | Snowline Chainsen Pro | 360 | Gr.L |
Schlafen | 1684 | ||
Schlafsack | Cumulus | 580 | Comforter M350 |
Iso Matte (inkl. Repair Kit) | Therm-A-Rest | 340 | Women's NeoAir Xlite |
Innenlayer | MYOG | 70 | |
Zeltunterlage | TLD | 44 | 240x100 |
Tarp inkl. Heringe und Abspannleinen | ÖBH | 650 | Einmannzelt, ÖBH |
Küche | 670 | ||
Taschenmesser | Schweizer | 100 | |
Feuerzeug | Mini Bic | 10 | |
Trockenbrennstoff | Esbit | 85 | 20x4g (1 Packung) |
Esbitkocher | Esbit | 87 | |
Windschutz | MYOG | 61 | |
Topf + Deckel | Keith | 70 | 300ml Fassungsvermögen/250ml verwendbar |
Trinkflasche | Platypus | 56 | 2L |
Trinkflasche | SIGG | 150 | 1L |
Trinkflasche | 30 | 0,7L | |
Wasserfilter, chemisch | micropur | ||
Spork | freigeist | 21 | Titan |
Elektronik | 455 | ||
Stirnlampe | Led Lenser | 88 | |
Ersatzbatterien | 48 | ||
Handy | 177 | ||
Ladegerät | 77 | Kabel Handy, Kabel Uhr, Steckdosenadapter | |
Fotoapparat | |||
Mini Stativ | |||
Ladegerät/Ersatz Akku | |||
Powerbank | 65 | ||
First Aid + Hygiene | 822 | ||
Sonnencreme | Nivea | 50+ | |
Lippenschutz | 13 | 50+ | |
Erste-Hilfe-Päckchen + Reiseapotheke | 400 | ||
Ohropax | 1 | 1 Paar | |
Schlafbrille | 8 | ||
Klopapier, feucht | |||
Stofftaschentücher | 32 | ||
Mikrofaserhandtuch | Sea to Summit | 62 | 40x80cm |
Seife, Duschgel, Shampoo | Dr Bronner | 80 | für 60ml (reicht für 2 Wochen bei tgl Anwendung) |
Reinigungstücher | |||
Hirschtalg | |||
Zahnbürste | 10 | ||
Zahnreinigungstabs | DentTabs | ||
Rasierer, Einweg | 5 | ||
Deo | Spray | ||
Trockenshampoo | 50ml reichen für 3 Anwendungen | ||
Kontaktlinsen, Einweg | 1x20Stk; 1x50Stk | ||
Brillenetui + Brille | 60 | ||
kleiner Spiegel + Haarbürste | 36 | ||
Zahnseide | |||
OB's | |||
Reepschnur | 5m | ||
Biwaksack | 115 | 1 Person (110g ohne Packsack) | |
Sonstiges | 0 | ||
Bargeld | |||
Dokumente | AV Mitgliedsausweis, Personalausweis, E-Card, Bankomatkarte | ||
Karten | Freytag&Berndt | ||
Reisebeschreibungsbüchlein mit allen Infos | |||
Reisetagebuch + Drybag + Kuli | |||
Summe | Am Körper | 1926 | |
Rucksack | 563 | ||
(Wechsel)Kleidung | 1673 | ||
Ausrüstung | 510 | ||
Schlafen | 1684 | ||
Küche | 670 | ||
Elektronik | 455 | ||
First Aid & Hygiene | 822 | ||
Sonstiges | 0 | ||
6377 | |||
8303,00 | |||
Packliste
Abonnieren
Posts (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen